Cuenco redondo de caña de azúcar 100% degradable de 800 ml
China
Pulpa de caña de azúcar / Bagazo
Blanco o Natural
Cuenco de 800ml dia172 * 63
20g
-20 ℃ ~ 120 ℃
1000 piezas / ctn
410 x 350 x 365
40HQ 30 días
Gratis
Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del producto
Cuenco redondo de caña de azúcar 100% degradable de 800 ml
¿Cómo atender la queja de los clientes?
Para evitar errores, controlaremos estrictamente todos los procedimientos de nuestra producción, si tiene algún problema con nuestro servicio y calidad, comuníquese con nosotros en cualquier momento, lo resolveremos a tiempo y ofreceremos un servicio en línea las 24 horas.
Articulo | Número | Descripción | Peso | Embalaje | Pcs / Cartón | Tamaño del cartón (mm) | Cbm / cartón (Medidor de cubo) |
caja de bagazo/ cuenco con tapa | KW52 | Fiambrera de 750ml 214 * 140 * 38 mm | 17g | 4/125 | 500 | 443 × 360 × 295 | 0.0470 |
KW53 | Fiambrera 1000ml 214 * 140 * 53 mm | 21g | 4/125 | 500 | 443 × 418 × 295 | 0.0546 | |
KW54 | Fiambrera 1300ml 214 * 140 * 69 mm | 26g | 4/125 | 500 | 472 × 443 × 295 | 0.0617 | |
KW55 | Caja 214 * 140 Caña de azúcar tapa 221 * 147 * 20 | 15g | 4/125 | 500 | 310 × 305 × 430 | 0.0407 | |
KW56 | Cuenco de 350ml dia135 * 46mm | 10g | 8/125 | 1000 | 460 × 310 × 320 | 0.0456 | |
KW57 | Tapa para mascotas de 350ml | 8,5 g | 8/125 | 1000 | 560 × 290 × 340 | 0.0552 | |
KW58 | Cuenco de 500ml dia155 * 54 | 12g | 20/50 | 1000 | 610x325x330 | 0.0654 | |
KW59 | Tapa para mascotas cuenco de 500ml | 10g | 20/50 | 1000 | 830x280x335 | 0.0779 | |
KW60 | Cuenco de 800ml dia172 * 63 | 20g | 20/50 | 1000 | 410 x 350 x 365 | 0.0524 | |
KW61 | Tapa para mascotas cuenco de 800ml | 32g | 2/125 | 250 | 530x340x27 | 0.0490 | |
KW62 | Tazón de 24 oz dia195 * 48mm | 23g | 8/50 | 400 | 402x402x210 | 0.0339 | |
KW63 | Tazón de 32 oz dia195 * 62mm | 25g | 8/50 | 400 | 402x402x240 | 0.0388 | |
KW64 | Tazón de 40 oz dia195 * 74mm | 30g | 8/50 | 400 | 402x402x265 | 0.0428 | |
KW65 | Cuenco natural de 26 oz 230 * 135 * 450 mm | 22g | 4/125 | 500 | 475 x 350 x 285 | 0.0474 | |
KW66 | Cuenco natural 2com de 26 oz 230 * 135 * 450 mm | 22g | 4/125 | 500 | 475x340x285 | 0.0460 | |
KW67 | Tapa de 26 oz 248 * 140 * 11 mm | 15g | 4/125 | 500 | 490x305x195 | 0.0291 |
Flujo del proceso