7.2 "x5.1 " X2.28 "Cajas de concha de pulpa de caña de azúcar 100% biodegradables
China
Pulpa de caña de azúcar / Bagazo
Blanco o Natural
7.2 "x5.1 " x2.28 "183 (L) x130 (W) x40 / 58 (H) mm
18g
-20 ℃ ~ 120 ℃
500 piezas / ctn
500 x 290 x 390
40HQ 30 días
Gratis
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del producto
7.2 \"x5.1 \" X2.28 \"Cajas de concha de pulpa de caña de azúcar 100% biodegradables
¿Qué hace que las cajas de almeja de pulpa de caña de azúcar biodegradables de protección ambiental de la vaca sean diferentes?
Cow Environmental Protection Cajas de concha de pulpa de caña de azúcar biodegradables es un fabricante de vajilla natural 100% biodegradable que suministra productos personalizados de Cajas de concha de pulpa de caña de azúcar biodegradables y nuestro servicio le ayuda a mantenerlos juntos. Nuestros productos están diseñados, fabricados y fabricados para ser los mejores de la industria, por lo que sus conexiones permanecerán unidas. Y no perderá la cabeza cuando necesite piezas a tiempo, todo el tiempo y un servicio receptivo, lo garantizamos.
Especificaciones del producto
Articulo | Número | Descripción | Peso | Embalaje | Pcs / Cartón | Tamaño del cartón (mm) | Cbm / cartón (Medidor de cubo) |
Caja de concha | KW36 | 6 \"153 (largo) x153 (ancho) x40 / 77 (alto) mm | 21g | 4/125 | 500 | 465 × 310 × 315 | 0.0454 |
KW37 | 6 \"153 (largo) x153 (ancho) x43 / 77 (alto) mm | 21g | 4/100 | 400 | 410 × 320 × 320 | 0.0420 | |
KW38 | 8 \"x8 \" x2.5 \"205 (L) x205 (W) x35 / 63 (H) mm | 35g | 2/100 | 200 | 425 × 350 × 220 | 0.0327 | |
KW39 | 8 \"x8 \" x2.5 \"205 (L) x205 (W) x35 / 63 (H) mm | 35g | 2/100 | 200 | 425 × 350 × 220 | 0.0327 | |
KW40 | 8.66 \"x7.9 \" x3 \"220 (L) x200 (W) x40 / 76 (H) mm | 38g | 2/100 | 200 | 455 × 360 × 220 | 0.0360 | |
KW41 | 8.66 \"x7.9 \" x3 \"220 (L) x200 (W) x40 / 76 (H) mm | 38g | 2/100 | 200 | 455 × 360 × 220 | 0.0360 | |
KW42 | 9 \"x9 \" x3 \"230 (largo) x230 (ancho) x40 / 76 (alto) mm | 42g | 2/100 | 200 | 480x365x245 | 0.0429 | |
KW43 | 9 \"x9 \" x3 \"230 (largo) x230 (ancho) x40 / 76 (alto) mm | 42g | 2/100 | 200 | 480x365x245 | 0.0429 | |
KW44 | 9 \"x6 \" x3 \"230 (largo) x155 (ancho) x40 / 76 (alto) mm | 30g | 2/125 | 250 | 440x320x245 | 0.0345 | |
KW45 | 9.8 \"x6.5 \" x2.4 \"250 (L) x165 (W) x45 / 61 (H) mm | 32g | 2/125 | 250 | 530x340x27 | 0.0490 | |
KW46 | 7.2 \"x5.1 \" x2.28 \"183 (L) x130 (W) x40 / 58 (H) mm | 18g | 10/50 | 500 | 500 x 290 x 390 | 0.0566 |
Flujo del proceso